Phase 3
Catégorie : U15M#A
Création : samedi 6 juillet 2019
Publication : samedi 6 juillet 2019
Écrit par Super User
| Jour | Date | Heure | Domicile | Visiteur | Résultat |
| Aller | |||||
| 1 | 12/01/2019 | 16:30 | B Illats - 2 | Basket Bassin d'Arcachon - 1 | 49 - 92 |
| arbitre : RAKOTONIRINA Hasinandrianina (0.00 kms) , MARCHAT Sandrine (0.00 kms) | |||||
| 2 | 19/01/2019 | 14:00 | Basket Bassin d'Arcachon - 1 | AGJA Caudéran - 1 | 59 - 65 |
| arbitre : RAKOTONIRINA Hasinandrianina (0.00 kms) , ROUSSEAU Laureline (0.00 kms) | |||||
| 3 | 26/01/2019 | 16:00 | Basket Bassin d'Arcachon - 1 | AS Le Haillan - 1 | 79 - 72 |
| arbitre : DESCOUBES Paul Florian (0.00 kms) , LOPEZ Frederic (0.00 kms) | |||||
| 4 | 02/02/2019 | 16:00 | Basket Bassin d'Arcachon - 1 | CA Bègles - 1 | 51 - 47 |
| 5 | 09/03/2019 | 16:00 | SA Mérignac - 1 | Basket Bassin d'Arcachon - 1 | 47 - 65 |
| Retour | |||||
| 6 | 16/03/2019 | 18:30 | Basket Bassin d'Arcachon - 1 | B Illats - 2 | 123 - 29 |
| arbitre : ROY Jeremy (0.00 kms) , BOUQUETY Leo (0.00 kms) | |||||
| 7 | 23/03/2019 | 17:30 | AGJA Caudéran - 1 | Basket Bassin d'Arcachon - 1 | 57 - 45 |
| 8 | 30/03/2019 | 13:00 | AS Le Haillan - 1 | Basket Bassin d'Arcachon - 1 | 38 - 70 |
| 9 | 04/05/2019 | 14:30 | CA Bègles - 1 | Basket Bassin d'Arcachon - 1 | 50 - 45 |
| 10 | 11/05/2019 | 16:00 | Basket Bassin d'Arcachon - 1 | SA Mérignac - 1 | 57 - 53 |
| Equipe | Pts | Rencontres | I | B | Pén | Forf | Déf | Pénalités | Points | ||||||||
| J | G | P | N | Arb | Ent | M | E | D | |||||||||
| 1 | AGJA Caudéran - 1 | 18 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 655 | 494 | 161 | |
| 2 | CA Bègles - 1 | 17 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 648 | 516 | 132 | |
| 3 | Basket Bassin d'Arcachon - 1 | 17 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 686 | 507 | 179 | |
| 4 | SA Mérignac - 1 | 16 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 674 | 568 | 106 | |
| 5 | AS Le Haillan - 1 | 12 | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 524 | 645 | -121 | |
| 6 | B Illats - 2 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421 | 878 | -457 | |
























