U13M #A
Catégorie : Résultats 2021 / 2022
Création : jeudi 16 juin 2022
Publication : jeudi 16 juin 2022
Écrit par Super User
Départemental masculin U13 - Division3
Phase 2 (Poule A)
Jour | Date | Heure | Domicile | Visiteur | Résultat |
Aller | |||||
1 | 23/10 | 13:00 | Langoiran | BBA - 1 | 57 - 45 |
2 | 13/11 | 17:00 | BBA - 1 | US Bazas - 1 | 45 - 50 |
3 | 20/11 | 12:30 | BC Canéjan | BBA - 1 | 31 - 39 |
4 | 04/12 | 13:00 | Langon SGB | BBA - 1 | 62 - 49 |
5 | 11/12 | 15:00 | BBA - 1 | Barie Castet BC | - |
4 | 04/12 | 13:00 | BBA | CTC ABL | 37 - 60 |
Equipe | Pts | Rencontres | I | B | Pén | Forf | Déf | Pénalités | Points | |||||||
J | G | P | N | Arb | Ent | M | E | D | ||||||||
1 | Langoiran | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336 | 180 | 156 |
2 | Langon SGB | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304 | 179 | 125 |
3 | US Bazas - 1 | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 203 | 26 |
4 | BC Canéjan | 6 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 232 | -122 |
5 | BBA - 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 200 | -22 |
6 | Barie Castet BC | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 56 | 199 | -143 |
Départemental masculin U13
Division 4 (Poule B)
Jour | Date | Heure | Domicile | Visiteur | Résultat |
Aller | |||||
1 | 08/01 | 13:00 | JSA Bx - 2 | BBA | 69 - 58 |
3 | 30/01 | 17:00 | Castelnau Médoc Bc | BBA | 83 - 60 |
4 | 05/02 | 13:00 | BBA | U St Jean - 2 | 71 - 46 |
5 | 05/03 | 17:00 | BC Marcheprime | BBA | 42 - 70 |
Retour | |||||
6 | 12/03 | 13:00 | BBA | JSA Bx - 2 | 71 - 64 |
8 | 09/04 | 13:00 | BBA | Castelnau Médoc Bc | 55 - 67 |
9 | 07/05 | 16:00 | U St Jean - 2 | BBA | 51 - 78 |
10 | 14/05 | 12:00 | BBA | BC Marcheprime | 59 - 60 |
Equipe | Pts | Rencontres | I | B | Pén | Forf | Déf | Pénalités | Points | |||||||
J | G | P | N | Arb | Ent | M | E | D | ||||||||
1 | Castelnau Médoc Bc | 15 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495 | 417 | 78 |
2 | BC Marcheprime | 13 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 431 | 455 | -24 |
3 | JSA Bx - 2 | 12 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504 | 495 | 9 |
4 | BBA | 12 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 522 | 482 | 40 |
5 | U St Jean - 2 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 | 493 | -103 |
6 | Exempt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jour | Date | Heure | Domicile | Visiteur | Résultat |
12 | 1/05 | 12:00 | BC Marcheprime | BBA - 1 | 47 - 42 |
plan
Affichages : 2344